Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | SK27 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | SK27 Smart Watch | cippa: | Realtek 8762DT |
---|---|---|---|
Tipo di schermo: | 1.52 pollici risoluzione 360*360 | Capacità della batteria: | 400 mAh |
carica: | Carico magnetico | Acqua resistente: | Protezione IP68 |
Flash: | 128 MB | Bluetooth: | BLE 5.1 |
Evidenziare: | SK27 Smart Watch,Smart Watch Pressione sanguigna Frequenza cardiaca Ossigeno,Pressione sanguigna Smart Sports Watch |
Descrizione del prodotto
Uomini Smart Watch LCD da 1,58 pollici 400mAh IP68 Sangue Ossigeno Tasso cardiaco Pressione sanguigna
1. Abbagliante 1,58 pollici full-color grande schermo rotondo, 466 * 466 pixel risoluzione HD sia visualizzazione del tempo e le informazioni spingere chiaro, liscio vivo e delicato
2. schermo orizzontale e verticale libero interruttore, carica costante in modalità non è abbagliante, notte letto addio tocco cieco
3. Indossalo per uscire per l'esercizio fisico, i tuoi passaggi di esercizio calorie consumate e chilometraggio saranno sincronizzati sul display dell'orologio, dopo la connessione all'app mobile,puoi anche visualizzare la storia del polso per aprire la vita intelligente
Specificità | Funzione principale | ||||||||||
CPU: | Realtek 8762DT | Funzione del telefono: | Bluetooth Chiamata, richiamo, contatti comuni (20), sincronizzazione delle informazioni di chiamata (abilita notifica del messaggio), cronologia delle chiamate, composizione, | ||||||||
Batteria: | Polymero da 410mAh, carica completa in 180 minuti. | funzione musicale: | Controllo e riproduzione Musica | ||||||||
Schermo: | 1.52 pollici risoluzione 360*360 | Memoria: | RAM: ((192KB) ROM:128M | ||||||||
Frequenza cardiaca: | 3605 | Monitoraggio della salute: | Contare i passi, monitorare il sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, promemoria sedentaria, promemoria acqua da bere, | ||||||||
Bluetooth: | BT1cultura1 | Dati di esercizio: | Passi sportivi, record di chilometraggio, consumo di calorie, modalità sport multiple, Motion Trail | ||||||||
Acqua resistente | Protezione IP67 | Altre funzioni: | può essere utilizzato per 6 giorni | ||||||||
Pannello tattile: | Display touch completo (COB) G+F | Modalità multi-sportiva: corsa, ciclismo, basket, calcio, arrampicata in montagna, salto in corda, danza, yoga, arrampicata in roccia, boxe e altre 50 modalità sportive | |||||||||
Sensore: | SC7A20-E | Una bussola; Altitudine; Un calendario; Pedometro, modalità multi-movimento, promemoria di informazioni, cronometro, controllo musicale, riproduzione di musica Bluetooth, controllo foto, anti-perdita, sveglia, meteo, APP dial push,Aggiornamento OTA, assistente vocale, personalizzazione dei pulsanti, accesso NFC (facoltativo/non corrispondente), sincronizzazione dei testi; carica del display orizzontale e verticale, SOS; sincronizzazione della traccia del movimento GPS, salute delle donne,l'icona cellulare si ingrandisce nella funzione, orologio sullo schermo; blocco di chiamata; clic su TikTok; codice amico del portafoglio; | |||||||||
Metodo di ricarica: | Ricarica wireless | ||||||||||
Chiama: | Molti squisiti quadranti da scegliere, Dynamic watch face push, Customise watch face | ||||||||||
Cassa orologio: | Zinc lavorato CNC + copertura PC | Supporto: | supporto sistema Android 5.0 e IOS 9.0 superiore | ||||||||
Cintura dell' orologio: | Strappo in silicone TPU+di qualità alimentare | Linguaggio APP: | 1. cinese semplificato, 2. inglese, 3. russo, 4. spagnolo, 5. tedesco, 6. italiano, 7. francese, 8. portoghese, 9. polacco, 10. olandese, 11. greco, 12. turco, 13. rumeno, 14. giapponese, 15.Cinese (tradizionale), 16. ebraico, 17. danese, 18. serbo, 19. svedese, 20. ceco, 21. slovacco, 22. ungherese, 23. arabo 24 croato 25 hindi 26 coreano 27 birmano 28 finlandese 29 Bahasa Melayu | ||||||||
Linguaggio hardware: | 1. Cinese semplificato, 2. Inglese (default), 3. Russo, 4. Spagnolo, 5. Tedesco, 6. Francese, 7. Portoghese, 8. Polacco, 9. Turco, 10. Ebraico, 11. Arabo, 12. Indonesiano, 13. Vietnamita, 14. Tailandese 15.Persiano16, Bahasa Melayu | ||||||||||
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.