Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | SK27 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del modello: | SK27 Smart Watch | CPU: | RTL8762DT |
---|---|---|---|
Schermo: | 1Risoluzione di.52 pollici 360*360 | Batteria: | Capacità di 400 mAh |
Metodo di ricarica: | Carico magnetico | Livello impermeabile: | Protezione IP68 |
Memoria: | 128 MB | NT1: | BLE 5.1 |
Evidenziare: | SK27 Smart Watch da 1,58 pollici,Smartwatch a schermo rotondo HD |
Descrizione del prodotto
SK27 Sport Smart Watch 1.58inch HD Con schermo rotondo Fitness Tracker impermeabile IP68 Per Uomini
1Tenere d'occhio la salute del cuore può monitorare la frequenza cardiaca 24 ore al giorno, consentendo un monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e un allarme di frequenza cardiaca elevata
2. Prestare sempre attenzione alla vostra salute dell'ossigeno nel sangue, può svolgere 24 ore di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue per voi ogni giorno, raggiungere il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue in tempo reale
3. altoparlante Bluetooth con audio HD. Che si tratti di sport o di guida, le chiamate del telefono cellulare sono spinte in tempo per l'orologio ogni risposta, mani libere in modo che la comunicazione è più libera
Nome del modello | SK27 Pro | ||||||||||
Frittella | RTL 8762DT | Funzione del telefono | Bluetooth Chiamata, richiamo, contatti comuni (20), sincronizzazione delle informazioni di chiamata (abilita notifica del messaggio), cronologia delle chiamate, composizione, | ||||||||
Capacità della batteria | Polymero da 410mAh, carica completa in 180 minuti. | Funzione musicale | Controllo e riproduzione Musica | ||||||||
Schermo | 1Risoluzione di.52 pollici 360*360 | Flash | RAM: ((192KB) ROM:128M | ||||||||
Sensore della frequenza cardiaca | HX3605 | Monitoraggio della salute | Contare i passi, monitorare il sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, promemoria sedentaria, promemoria acqua da bere, | ||||||||
Bluetooth | BLE 5.1 | Dati di esercizio | Passi sportivi, record di chilometraggio, consumo di calorie, modalità sport multiple, Motion Trail | ||||||||
Acqua resistente | Protezione IP68 | Altre funzioni | può essere utilizzato per 6 giorni | ||||||||
Pannello tattile | Display touch completo (COB) G+F | Modalità multi-sportiva: corsa, ciclismo, basket, calcio, arrampicata in montagna, salto in corda, danza, yoga, arrampicata in roccia, boxe e altre 50 modalità sportive | |||||||||
Sensore G | SC7A20-E | Una bussola; Altitudine; Un calendario; Pedometro, modalità multi-movimento, promemoria di informazioni, cronometro, controllo musicale, riproduzione di musica Bluetooth, controllo foto, anti-perdita, sveglia, meteo, APP dial push,Aggiornamento OTA, assistente vocale, personalizzazione dei pulsanti, accesso NFC (facoltativo/non corrispondente), sincronizzazione dei testi; carica del display orizzontale e verticale, SOS; sincronizzazione della traccia del movimento GPS, salute delle donne,l'icona cellulare si ingrandisce nella funzione, orologio sullo schermo; blocco di chiamata; clic su TikTok; codice amico del portafoglio; | |||||||||
Metodo di ricarica | Ricarica wireless | ||||||||||
Disegna | Molti squisiti quadranti da scegliere, Dynamic watch face push, Customise watch face | ||||||||||
Cassa orologio | Zinc lavorato CNC + copertura PC | Sistema | Supporto Android 5.0 e iOS 9.0 superiore | ||||||||
cinturino dell'orologio | Strappo in silicone TPU+di qualità alimentare | Linguaggio APP | 1. cinese semplificato, 2. inglese, 3. russo, 4. spagnolo, 5. tedesco, 6. italiano, 7. francese, 8. portoghese, 9. polacco, 10. olandese, 11. greco, 12. turco, 13. rumeno, 14. giapponese, 15.Cinese (tradizionale), 16. ebraico, 17. danese, 18. serbo, 19. svedese, 20. ceco, 21. slovacco, 22. ungherese, 23. arabo 24 croato 25 hindi 26 coreano 27 birmano 28 finlandese 29 Bahasa Melayu | ||||||||
Funzione del telefono | Bluetooth Chiamata, richiamo, contatti comuni (20), sincronizzazione delle informazioni di chiamata (abilita notifica del messaggio), cronologia delle chiamate, composizione, | Linguaggio hardware | 1. Cinese semplificato, 2. Inglese (default), 3. Russo, 4. Spagnolo, 5. Tedesco, 6. Francese, 7. Portoghese, 8. Polacco, 9. Turco, 10. Ebraico, 11. Arabo, 12. Indonesiano, 13. Vietnamita, 14. Tailandese 15.Persiano16, Bahasa Melayu | ||||||||
Domande frequenti
Q1: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
Q2: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
D4: Cosa devo fare se voglio stampare il mio logo?
In primo luogo, si prega di inviare il vostro file di logo in alta risoluzione. Faremo bozze per voi per confermare la posizione e le dimensioni del vostro logo. Successivamente produrremo 1-2 campioni per voi per verificare l'effetto effettivo.Infine, la produzione formale inizierà dopo la conferma del campione.