Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | C29 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | C29 | cippa: | JL7012F6 |
---|---|---|---|
Schermo: | 1.52 pollici TFT 360*360 | Capacità della batteria: | 410 mAh |
carica: | Carico magnetico | Acqua resistente: | 1 bancomat |
Flash: | 128 MB | Versione di BT: | BLE 5.3 |
Evidenziare: | 1SmartWatch da.52 pollici,C29 Smart Watch con ossigeno nel sangue,Ritmo cardiaco e monitor dell' ossigeno |
Descrizione del prodotto
C29 Uomo Smart Watch Con Display da 1,52 pollici BT Chiama Ritmo cardiaco Sangue Ossigeno 410mAh Batteria
1Supporta corsa, ciclismo, escursioni e altri sport, dotato di algoritmi sportivi professionali GoMore, monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca, calorie e altri dati,rendendo ogni esercizio più scientifico ed efficiente
2. Dotato di algoritmo di monitoraggio del sonno GoMore per un monitoraggio, una gestione e una comprensione più scientifica della qualità del sonno.
3. Può sopportare schizzi, pioggia e altro, adatto per varie attività all'aperto
4Equipaggiato con varie funzioni per rendere la vita più comoda.
Frittella | 7012F6 | ||
Flash | 128M | ||
Schermo | 1.52 pollici schermo TFT rotondo/360 * 360 risoluzione | ||
Versione BT | BT 5.3 | ||
Sensore della frequenza cardiaca | VC30F-S | ||
Sensore G | LIS2D0CTR-LGA12 | ||
Metodo di ricarica | 2 cavi magnetici PIN | ||
Batteria | 410 mAh | ||
Acqua resistente | 1 bancomat | ||
Funzione di base | Centro di attività (conteggio dei passi, calorie, distanza), rilevamento del sonno, rilevamento della frequenza cardiaca, modalità di esercizio (100+ tipi), registro di esercizio, rilevamento della pressione sanguigna, rilevamento dell'ossigeno nel sangue,rilevamento dello stress, informazioni meteorologiche, chiamate Bluetooth, messaggi, fotografia remota, controllo musicale, allenamento respiratorio, decompressione e sonno, assistente vocale, timer, sveglia, cronometro,ciclo fisiologico, trovare il telefono cellulare, calcolatrice, non disturbare la modalità, la modalità di risparmio energetico, sollevare il polso per svegliarsi, regolazione della luminosità, modalità audio, regolazione delle vibrazioni, commutazione del quadrante, commutazione dello stile del menu,impostazione degli obiettivi di esercizio, smart stacking, personalizzazione del centro di controllo, touchpad, orologio mondiale, sempre in mostra, biglietto da visita, smart drainage, blocco fuori del polso | ||
Modalità Sport | 100+ modalità sportive (camminata, corsa all'aperto, ciclismo, bicicletta da esercizio, nuoto, yoga, macchina ellittica, basket, calcio, badminton, tennis da tavolo, rugby, tennis, baseball, salto, arrampicata,salto in lungo, hula hoop, pallavolo, golf, sit-up | ||
Frequenza cardiaca | Tendenza della frequenza cardiaca dinamica di tutto il giorno e analisi dei dati | ||
Determinazione dell'ossigeno nel sangue | Supporto luce rossa, sensore di luce infrarossa per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue | ||
Alerte per messaggi e chiamate | Telefono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsAPP, Line, Kakao Talk, ecc. | ||
Campagna su WeChat | Supporto per sincronizzare la classifica sportiva di WeChat | ||
Google Salute | Supporta la sincronizzazione dei dati sanitari | ||
Meteo | Collegare APP, spingere i dati meteorologici locali | ||
Guarda la faccia. | 4 finestre integrate + 1 finestra personalizzata + 1 finestra interna | ||
Algorithm | GoMore | ||
Guarda la lingua del menu | Inglese (default), cinese semplificato, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, ucraino, italiano, portoghese, polacco, rumeno, turco, olandese, ungherese, ceco, bulgaro | ||
Da Fit APP linguaggio | Cinese semplificato, cinese tradizionale, hindi, olandese, persiano, croato, polacco, finlandese, ungherese, pashtò, francese, arabo, indonesiano,Portoghese,turco, bulgaro, italiano, rumeno, ucraino, ceco, ebraico, russo, vietnamita, danese, giapponese, slovacco, tedesco, coreano, sloveno, greco, malese, svedese, spagnolo, norvegese, tailandese | ||
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
Q3: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D4: e la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.