Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | CINESE |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | HK88 |
Documento: | HK88 specification.xlsx |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del modello: | HK88 | Visualizzazione: | 1.19" AMOLED 390*390 |
---|---|---|---|
cippa: | AB5691G | Versione BT: | 5.3BLE |
Warterproof: | Protezione IP68 | chipset PPG: | HX3918 |
Batteria: | 180mAh | Flash: | 128 MB |
Sensore G: | STK8321-w | Metodo di ricarica: | Carica magnetica |
Evidenziare: | 1.19-inch AMOLED Screen Smart Watch,BT Call AMOLED Smart Watch,Controllo musicale AMOLED Smart Watch |
Descrizione del prodotto
HK88 Smart Watch for Ladies 1,19 pollici schermo AMOLED BT chiamata controllo della musica salute delle donne
1.Gestione della salute multidimensionale del ciclo mestruale femminile, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e altri fattori.
2.Metallo combinato con diamanti preziosi, finemente lavorato e lucidato con molteplici processi, eccezionale e più attraente per il pubblico.
3.La lega di metallo è finemente lavorata e lucidata con molteplici processi, solo per un aspetto più elegante e alla moda.
4.Il quadrante digitale alla moda, il quadrante retro, ogni volta che lo schermo si spegne, illumina un punto luminoso per te, brilla sul polso.
HK88 Smart Bracelet specifica | |||
- No, no, no, no. | Dettagli | Parametri del prodotto | |
1 | Parametro di base | Dimensione | 40 mm*40 mm*10 mm |
Peso | 31.1 g | ||
Colore | Rosa, argento | ||
Funzione principale | Chiamata Bluetooth, controllo vocale, luce costante sullo schermo dei messaggi, NFC, pagamento offline Alipay, allenamento respiratorio, calendario, codice di pagamento, salute delle donne, SOS, calcolatrice, sblocco password, composizione personalizzata,Previsioni meteo, controllo della musica, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentarietà, chilometraggio, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ricerca, calorie, push di messaggi | ||
2 | Parametro hardware | Fornitore di chipset | Bluetrum |
Chipset | AB5691G | ||
APP | FitCloudPro | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e successivi,IOS 10.0 e successivi | ||
Memoria flash | RAM:380KB ROM:128Mb | ||
Tipo | 1.19" AMOLED 390*390 | ||
Dimensione dello schermo | 1.19" | ||
Risoluzione | 390*390 | ||
Tipo | Tocco a schermo intero | ||
3 | Parametro di connessione | NT1 | BT5.3 |
WIFI | N/A | ||
4 | Sensore | Sensore G) | STK8321-w |
Geomagnetismo | N/A | ||
Pressione in altitudine | N/A | ||
Frequenza cardiaca | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ||
GPS | N/A | ||
5 | Batteria | Tipo | Polipropilene e polipropilene |
Capacità | 180 mAh | ||
Metodo di ricarica | Carica magnetica | ||
6 | Caratteristiche del software APP | FitCloudPro | Scarica massiccia, sport push, gioco push, caricare foto, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentarietà, chilometraggio, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ricerca del telefono cellulare, calorie, Bluetooth, informazioni,Wechat, QQ push |
Funzione di ricerca, impostazione dell'orologio sveglia, promemoria dell'acqua, controllo intelligente a gesto, modalità non disturbare, modalità promemoria | |||
Telefono, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, linea, kakao talk, altri | |||
Danese, ucraino, urdu, russo, bulgaro, croato, ungherese, bokmal-norvegese, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, italiano, lettone, ceco, slovacco, sloveno, giapponese, francese, polacco,Persiano, thailandese, estone, svedese, lituano, cinese semplificato, cinese tradizionale, rumeno, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo albanese, coreano, malese | |||
7 | Altro partmeter | Livello impermeabile | Protezione IP68 |
Tempo di ricarica | 1.5H | ||
Tempo di vita | Utilizzare per 7-10 giorni, in standby per 40 giorni | ||
Lingua del prodotto | Cinese, inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, arabo, italiano, tailandese, vietnamita |
Domande frequenti
Q1: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
Q2: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
D4: Cosa devo fare se voglio stampare il mio logo?
In primo luogo, si prega di inviare il vostro file di logo in alta risoluzione. Faremo bozze per voi per confermare la posizione e le dimensioni del vostro logo. Poi produrremo 1-2 campioni per voi per verificare l'effetto effettivo.Infine, la produzione formale inizierà dopo la conferma del campione.