Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | CINESE |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | HK82 |
Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del modello: | HK82 | Visualizzazione: | 1.75" AMOLED 390*450 |
---|---|---|---|
cippa: | AB5691G | Versione BT: | 5.3BLE |
Warterproof: | Protezione IP68 | chipset PPG: | HX3918 |
Batteria: | 260mAH | Flash: | 128 MB |
sensore: | STK8321-w | Metodo di ricarica: | Carica magnetica |
Evidenziare: | AMOLED HD Screen Smart Watch femminile,Esposizione Smartwatch di HD AMOLED,1.75 pollici smartwatch a display |
Descrizione del prodotto
HK82 Smart Watch femminile da 1,75 pollici AMOLED schermo HD BT chiamata con gestione mestruale
1.Oltre un centinaio di tipi di esercizio per aiutarvi a sviluppare buone abitudini di esercizio
2.1.75 pollici AMOLED schermo a colori ad alta definizione, 390 * 450 risoluzione chiara visualizzazione di informazioni con colori vivaci e realistici, consentendo una visione chiara delle informazioni sul grande schermo
3.Il disegno quadrato della lega di metallo si fonde perfettamente con le splendide pietre preziose, brillanti sempre sul polso
4.Squisita corona in lega, finemente lavorata, classico design di cappello sensibile e liscia, che ruota delicatamente e interagisce fino a raggiungere l'obiettivo
Parametri del prodotto | |||
1 | Parametro di base | Dimensione | 44 mm*37 mm*10 mm |
Peso | 30.8g | ||
Colore | Oro, argento | ||
Funzione principale | Chiamata Bluetooth, controllo vocale, luce costante sullo schermo dei messaggi, NFC, pagamento offline Alipay, allenamento respiratorio, calendario, codice di pagamento, salute delle donne, SOS, calcolatrice, sblocco password, composizione personalizzata,Previsioni meteo, controllo della musica, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentarietà, chilometraggio, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ricerca, calorie, push di messaggi | ||
2 | Parametro hardware | Fornitore di chipset | Bluetrum |
Chipset | AB5691G | ||
APP | FitCloudPro | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e superiore,IOS10.0 e superiore | ||
Memoria flash | RAM:380KB ROM:128Mb | ||
Tipo | Altri prodotti | ||
dimensione dello schermo | 1.75" | ||
Risoluzione | 390*450 | ||
Tipo | Tocco a schermo intero | ||
3 | Parametro di connessione | NT1 | BT5.3 |
WIFI | N/A | ||
4 | Sensore | Sensore G | STK8321-w |
Geomagnetismo | N/A | ||
Pressione in altitudine | N/A | ||
Frequenza cardiaca | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ||
GPS | N/A | ||
5 | Batteria | Tipo | Polipropilene e polipropilene |
Capacità | 260 mAh | ||
Metodo di ricarica | Carica magnetica | ||
6 | Caratteristiche del software APP | FitCloudPro | Scarica massiccia, sport push, gioco push, caricare foto, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentarietà, chilometraggio, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ricerca del telefono cellulare, calorie, Bluetooth, informazioni,Wechat, QQ push |
Funzione di ricerca, impostazione dell'orologio sveglia, promemoria dell'acqua, controllo intelligente a gesto, modalità non disturbare, modalità promemoria | |||
Telefono, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, linea, kakao talk, altri | |||
Danese, ucraino, urdu, russo, bulgaro, croato, ungherese, bokmal-norvegese, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, italiano, lettone, ceco, slovacco, sloveno, giapponese, francese, polacco,Persiano, thailandese, estone, svedese, lituano, cinese semplificato, cinese tradizionale, rumeno, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo albanese, coreano, malese | |||
7 | Altro partmeter | Livello impermeabile | Protezione IP68 |
Tempo di ricarica | 2H | ||
Tempo di vita | Utilizzare per 7-10 giorni, in standby per 40 giorni | ||
Lingua del prodotto | Cinese, inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, arabo, olandese, italiano, ceco, danese, ebraico, persiano, polacco, svedese, tailandese, vietnamita, turco, croato, albanese |
Domande frequenti
Q1: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
Q2: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
D4: Cosa devo fare se voglio stampare il mio logo?
In primo luogo, si prega di inviare il vostro file di logo in alta risoluzione. Faremo bozze per voi per confermare la posizione e le dimensioni del vostro logo. Poi produrremo 1-2 campioni per voi per verificare l'effetto effettivo.Infine, la produzione formale inizierà dopo la conferma del campione.