Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | ET580 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | ET580 SmartWatch | cippa: | JL7013A |
---|---|---|---|
Tipo di schermo: | 2.04 pollici AMOLED 368 * 448 | Capacità della batteria: | 380 mAh |
carica: | Carico magnetico | Acqua resistente: | Protezione IP68 |
Bluetooth: | 5.2BLE (basso consumo energetico) | Sensore PPG: | Doppio PD-VP555ER |
SENSORE DI G: | KXTJ3-1057 | Chip ECG: | VP555ER |
Evidenziare: | ET580 SmartWatch,ET580 Smart Watch Monitor della pressione sanguigna,ECG monitoraggio della pressione sanguigna Smart Watch |
Descrizione del prodotto
ET580 Salute Smart Watch ECG Monitoraggio della pressione sanguigna SOS HRV Temperatura Salute
1. Display retinico di 2,04 pollici per visualizzare le informazioni a colpo d'occhio, la risoluzione di 368 * 448 è ancora più impressionante chiara, delicata e naturale qualità dell'immagine, full touch screen liscia e fluente
2. cornice in lega integrata, lucidata attraverso 39 processi, con bordi laterali ha anche un disegno artificiale di filo sottile, combinato con il principio di progettazione ergonomicasemplice e confortevole da indossare, capace di gestire qualsiasi occasione e di mostrare moda e grandezza.
3. Più di dieci anni di team professionale di ricerca e sviluppo, concentrandosi su dispositivi indossabili per la salute sempre leader nel campo della salute, molto avanti
Catalogo | Parametro del prodotto | ||
Parametro di base | Modello di prodotto | ET580 | |
Punti funzionali | Funzione elettrocardiogramma ECG, super retina da 2,04 pollici 368 * 448 full touch screen, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue,misurazione della composizione del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi), composizione corporea, misura del grasso corporeo, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell' ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna,allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (tracciamento delle mestruazioni),monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, richiami a stare seduti a lungo e altre funzioni di salute. Passo/Calorie/Distanza, modalità Multi Sport, sveglia, schermo, previsione del tempo, assistente vocale intelligente, giochi, torcia, riproduzione e controllo della musica, La banda. |
||
Master Chip | JL7013A | ||
Temperatura sensore |
Sensore di temperatura di contatto | ||
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue | ||
Sensore di gravità | KXTJ3-1057 | ||
Chip ECG | VP555ER | ||
Chip PPG | Doppio PD-VP555ER | ||
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | ||
Livello inferiore dell'acqua | Protezione IP68 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e versioni successive,iOS 8.2 e versioni successive | ||
Caratteristiche della salute | Funzione dell' elettrocardiogramma ECG, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, misurazione della composizione del sangue (funzione dell' acido urico e delle lipide), composizione corporeaDiagnosi medica, funzione di sifilide, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell' ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione,salute femminile (tracciamento delle mestruazioni), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno e promemoria della sedentarietà. | ||
Altre funzioni | cronometro, torcia, conto alla rovescia, conteggio dei passi, conteggio delle calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria di chiamata, promemoria di allarme, schermo a mano sollevata, condivisione sociale (WeChat, QQ, Facebook,Twitter), ecc. Fotografia a scossa, controllo della musica, calcolatrice, gioco. |
||
Schermo | Dimensione dello schermo | 2.04 pollici AMOLED 368 * 448 full touch screen | |
Collegamento Parametro |
Bluetooth | 5.2BLE (basso consumo energetico) |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.