Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | ET440 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | ET440 | Chipset: | JL7013A |
---|---|---|---|
Tipo di visualizzazione: | 1.39 pollici TFT 360*360 | Batteria: | Capacità di 260 mAh |
Metodo di ricarica: | Carico magnetico | Livello impermeabile: | Protezione IP67 |
Versione Bluetooth: | 5.0BLE (basso consumo energetico) | Chip ECG: | VP555ER |
SENSORE DI G: | KXTJ3-1057 | Sistema: | Android 4.4 o superiore,iOS 8.2 o superiore |
Evidenziare: | Temperatura corporea Salute Smart Watch |
Descrizione del prodotto
ET440 Monitoraggio della salute Smart Watch Temperatura corporea Pressione sanguigna Monitoraggio del sonno
1Dati sulla pressione sanguigna tra i polsi, monitoraggio con un solo clic sollevando il polso.I dati sulla pressione sanguigna possono essere visualizzati per monitorare con precisione i cambiamenti della pressione sanguigna monitoraggio della tendenza e avvertimento di anormalità della pressione sanguigna controllo tempestivo del cambiamento corporeo, equilibrio tra lavoro e riposo
2I biosensori, uniti a un algoritmo di frequenza cardiaca aggiornato, possono catturare più segnali per permettere al giorno.Riduce ulteriormente il segnale causato dai movimenti del braccio., esercitare la frequenza cardiaca con maggiore precisione, raggiungere il livello della banda di frequenza cardiaca, sfrenato per l'esercizio fisico
3. Periodo mestruale e l'ovulazione uno dei principali record di gestione. Fornire promemoria intima. momenti speciali passano attraverso cura del cuore ti rende la vita elegante, facile e spensierata
Catalogo | Parametro del prodotto | ||
Parametro di base | Nome del prodotto | ET440 | |
Punti funzionali | Funzione ECG elettrocardiogramma, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue,allenamento respiratorio, controllo della pressione, salute femminile (controllo delle mestruazioni),monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria sedentaria e altre funzioni di salute.Conteggio dei passi/conteggio delle calorie/distanza, modalità di movimento multiple, controllo della musica,3 pulsanti fisici + tocco a schermo interoLa banda | ||
Cpu principale | JL7013A | ||
Temperatura sensore | Sensore di temperatura di contatto | ||
Sensore dell'ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue | ||
Sensore G | KXTJ3-1057 | ||
Chip ECG | VP555ER | ||
Chip PPG | Doppio PD-VP555ER | ||
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | ||
Acqua | Protezione IP67 | ||
Sistema | Android 4.4 e versioni successive,iOS 8.2 e versioni successive | ||
Caratteristiche particolari | Funzione ECG elettrocardiogramma, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue,allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio delle mestruazioni), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, richiamo alla sedentarietà e altre funzioni di salute | ||
Descrizione della funzione | Funzione ECG elettrocardiogramma, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue,allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio delle mestruazioni), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, promemoria sedentaria e altre funzioni di salute. Funzione di esercizio: numero di passi/calorie/distanza, modalità di esercizio multiple. Standby di lunga durata, commutazione multipiattaforma, promemoria di chiamata, sveglia silenziosa, grande schermo 360 * 360 full touch ad alta definizione, controllo musicale, calcolatrice, gioco. | ||
Altre funzioni | cronometro, torcia, conto alla rovescia, conteggio dei passi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria di chiamata, promemoria dell'orologio sveglia, alzare la mano sullo schermo luminoso, condivisione sociale (WeChat, QQ,Facebook, Twitter), ecc. Agitare per scattare foto | ||
Schermo | Dimensione dello schermo | 1schermo TFT 360*360 ad alta risoluzione da 39 pollici | |
Collegamento Parametro | NT1 | 5.0BLE (basso consumo energetico) | |
Altri parametri | Tipo di batteria | Li-polimero ad alta densità | |
Capacità della batteria | 260 mAh | ||
Tipo di carica | Carica magnetica | ||
Tempo di ricarica | Circa 3-4 ore. | ||
Tempo di resistenza | Utilizzare per 3-5 giorni e attendere per 20+ giorni | ||
Modalità di manipolazione | Controllo touch a schermo intero, controllo APP mobile | ||
Lingua | Guardate 13 Mandarino: Cinese, inglese, giapponese, russo, tedesco, spagnolo, italiano, francese, portoghese, coreano, polacco, ceco, tradizionale. Linguaggio APP: Russo, ungherese, turco, tedesco, italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, polacco, persiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano. | ||
Materiale | Conchiglia: lega metallica + acciaio inossidabile Conchiglia inferiore: lamiera di acciaio PC+ABS+medico 316 Cintura: cintura in silicone/cuoio ecocompatibile | ||
Colore | 5 colori, corrispondenza del corpo nero (TPU nero, blu, rosso 3 colori, e pelle nera, pelle marrone) |
Domande frequenti
Q1: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
Q2: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
D4: Cosa devo fare se voglio stampare il mio logo?
In primo luogo, si prega di inviare il vostro file di logo in alta risoluzione. Faremo bozze per voi per confermare la posizione e le dimensioni del vostro logo. Successivamente produrremo 1-2 campioni per voi per verificare l'effetto effettivo.Infine, la produzione formale inizierà dopo la conferma del campione.