Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | F100 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | F100 Smart Watch | cippa: | RTL8762DW |
---|---|---|---|
Tipo di schermo: | 1.7 pollici HD TFT | Capacità della batteria: | 200mAh |
carica: | Carico magnetico | Acqua resistente: | Protezione IP68 |
Flash: | 128 MB | Bluetooth: | 5.0BLE (basso consumo energetico) |
Sensore PPG: | HX3605 | Sensore di temperatura: | Matrice CT1711 |
Evidenziare: | Monitor della pressione sanguigna Smart Watch IP68,F100 Smart Watch con pulsometro,Monitor della pressione sanguigna Smartwatch F100 |
Descrizione del prodotto
F100 Health Smart Watch Con Pulsometro Presione sanguigna Remote Care
1. Il pulsante laterale ritorna all'interfaccia principale con un tasto, l'operazione è completata in una sola volta, e il tocco è più liscio.regolare la luminosità, e regolare la durata dello schermo luminoso
2Adottare una sonda avanzata e rilasciare un laser a lunghezza d'onda di 650 nm per attivare in vivo cambiamenti in una varietà di enzimi, modificare le proprietà della reologia del sangue, aumentare il livello di emoglobina contenuto di ossigeno,corretto metabolismo dei lipidi
3. Migliora il flusso sanguigno, il metabolismo, attiva l'attività dei globuli rossi.
Catalogo | Parametro del prodotto | ||
Parametro di base | Modello di prodotto | F100 | |
Punti funzionali | Terapia con doppia sonda laser, monitoraggio dello zucchero nel sangue,monitoraggio della temperatura e dell'allarme, ossigeno nel sangue indipendente e preciso, frequenza respiratoria, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, assistenza a distanza per amici e parenti, 1.70 pollici con schermo touch,modalità di esercizio, modalità multi-esercizio, registrazione degli esercizi.Monitoraggio del sonno, segnalazioni di seduta, segnalazioni di chiamata e di messaggio. APP:SmartHealth |
||
Master Chip | RTL8762DW | ||
PPG Ossigeno nel sangue | TYHX3605 | ||
Temperatura sensore |
Matrice CT1711 | ||
Laser | Laser a doppia sonda da 650 nm | ||
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | ||
Livello inferiore dell'acqua | Protezione IP68 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e successivi,iOS 8.2 e successivi | ||
Caratteristiche particolari | Ottimizzato tre alto, indipendente accurato ossigeno nel sangue, temperatura corporea, frequenza respiratoria, pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, familiari remoti e amici cura | ||
Funzioni di cura | Condivisione dei dati in tempo reale da casa | ||
Caratteristica principale | Terapia assistita dal laser 3 monitoraggio di zucchero nel sangue,Realtek 8762DW a bassa potenza + 1.70 pollici full touch screen, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria. Funzione di esercizio fisico: conteggio dei passi/calorie/distanza, Modalità multi-movimento. Monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno e altre funzioni di salute Assistenza a distanza per amici e parenti Cintura in TPU/cuoio ecologica, senza sensazione di indossare Hardware indossabile + smart APP + servizio cloud di big data Può essere indossato sul corpo, controllato, visualizzato e registrato tramite l'APP. Super lunghissimo standby. Multipiano di commutazione |
||
Altre funzioni | Conteggio dei passi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, schemi di esercizio fisico, promemoria di chiamata, promemoria di sveglia, alza la mano e illumina lo schermo, e condividi socialmente ((WeChat, QQ, Facebook, Twitter),ecc- Sbatti e fai delle foto. | ||
Schermo | Dimensione dello schermo | 1.7 pollici | |
Tipo di schermo | 1.7 pollici HD TFT | ||
Collegamento Parametro |
Bluetooth | 5.0BLE (basso consumo energetico) |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.