Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | T97 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Forma del prodotto: | T96 Smart Watch con auricolari | cippa: | RTL8763EWE |
---|---|---|---|
Visualizzazione: | 1.52" IPS 360*360 | Tipo di batteria: | batteria del polimero dello Litio-ione |
Livello impermeabile: | Protezione IP67 | Facendo uso di tempo: | Circa 7 giorni |
Tempo di attesa: | 8-12 giorni | Tempo di ricarica: | 3-4 ore |
Capacità della batteria: | 400mAh e auricolari 35mAh | APP: | FitCloudPro |
Evidenziare: | T96 Smart Watch con cuffie,T96 SmartWatch con monitor di sonno,T96 Smart Watch con lettore musicale |
ProdottoSpecificità
T96 Smart Watch con cuffie BT Call Music Player Sleep Monitor pressione sanguigna
1L' orologio è dotato di un sensore ottico della frequenza cardiaca che consente di eseguire test di frequenza cardiaca di alta precisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2. L'auricolare viene rimesso nel vano di ricarica dell'orologio, immagazzinato che è di ricarica, ricarica ovunque tu vada, per soddisfare le esigenze quotidiane, in qualsiasi momento e ovunque tu voglia usare
3. Confortevole e indolore da indossare per lungo tempo, qualità del suono ad alta definizione senza interruzioni
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | Auricolare wireless + braccialetto intelligente per musica locale |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
Peso del braccialetto | 83 g | |
dimensione della scatola regalo | 11*9*6,8 cm ((TPU band:83 + 102 = 185 g) | |
Pannello LCD | Dimensione dello schermo | 1.52" IPS |
Risoluzione dello schermo | 1.52" IPS 360*360 | |
Pannello tattile | Modulo touch | Sì TOTALMENTE |
Batteria | Tipo | batterie polimeriche agli ioni di litio |
Capacità della batteria dell'orologio | 651730 3,7V/400mAh | |
Capacità della batteria TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
Configurazione hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Chipset | Chipset per orologi intelligenti | 8763EW ((BLE5.0) |
chipset di frequenza cardiaca e pressione sanguigna | HX3605 | |
Sensore G | STK8321 | |
SETTORE SETTORE | (RTL8753BFR) | |
Flash | RAM | 128MB (Capacità fino a 512M) |
Fotocamera | Di fronte | - No |
Guardate il relatore. | Impianto interno | 0916 AAC 8Ω/0,7W altoparlante x 1 |
L' auricolare altoparlante | Impianto interno | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Impianto interno | - Sì, sì. |
Sensore G | Impianto interno | - Sì, sì. |
Bluetooth | Impianto interno | (Costruito) -BT 5.0 |
Configurazione dell'interfaccia | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia USB | Supporto per il trasferimento dei dati | tramite app |
Scattolette per cuffie | Produzione musicale | - Sì. |
connettore DC | Potenza | Micro USB |
Metodo di ricarica | Micro USB Turn carica di aspirazione magnetica | |
Tempo di ricarica | Verso le 4. | |
Tempo di durata | Parlare per 3 ore/ uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
Configurazione del software | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Caratteristica del software | Sistema di funzionamento | Nucleo |
Calorie | Sostegno | |
Controllo remoto della telecamera | Sostegno | |
BT Chiamata | Sostegno | |
BT Music Player | Sostegno | |
Sincronizzazione del tempo. | Sostegno | |
Storia delle chiamate | Risposta di supporto e richiamo l' ultimo | |
Anti-perduto | Sostegno | |
Radial | Sostegno | |
Monitor del sonno | Sostegno | |
Passi | Sostegno | |
Frequenza cardiaca | Sostegno | |
Ascoltatore Bluetooth | Sostegno | |
Pressione sanguigna | Sostegno | |
Alarme | Sostegno | |
Siri | Sostegno | |
registrazione | Sostegno | |
Musica locale | Sostegno | |
Acqua resistente | IP 67 | |
Lingua | Sostituzione cinese e inglese ((Supporto multilingue) Lingue del software: Pacco cinese: cinese tradizionale, inglese, Pacco in inglese: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, polacco, russo, portoghese, coreano, vietnamita, arabo, ebraico, tailandese, croato, turco, ceco, olandese, indonesiano, malese,Finlandese, greco, rumeno, hindi, farsi, inglese predefinito di fabbrica |
Domande frequenti
Q1: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
Q2: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
D4: Cosa devo fare se voglio stampare il mio logo?
In primo luogo, si prega di inviare il vostro file di logo in alta risoluzione. Faremo bozze per voi per confermare la posizione e le dimensioni del vostro logo. Successivamente produrremo 1-2 campioni per voi per verificare l'effetto effettivo.Infine, la produzione formale inizierà dopo la conferma del campione.