Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | T97 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Forma del prodotto: | T97 Sport Smart Watch | CPU principale: | JL7012F6 |
---|---|---|---|
Schermo: | 1.39 pollici Colorato schermo IPS | Tipo di batteria: | batteria del polimero dello Litio-ione |
Acqua resistente: | IP67 Impermeabile | Orario di lavoro: | Circa 7 giorni |
Tempo di tenuta: | 8-12 giorni | Tempo di ricarica: | Circa 4H |
Batteria: | 280mAh e auricolari 18mAh | APP: | Dafit |
Evidenziare: | T97 Smart Watch IP67 impermeabile,T97 SmartWatch con auricolari wireless,Smart Watch 2 in 1 con auricolari wireless |
ProdottoSpecificità
T97 Sport 2 En 1 Smart Watch TWS con auricolari wireless per donne
1Con un tocco del polso, puoi creare cuffie nascoste nel tuo orologio, facendo sentire che stai indossando un cambiatore di forma magico sul polso.
2Gli auricolari hanno una connessione di segnale super forte, che non è facile da scollegare, non dovete più preoccuparvi di ascoltare canzoni intermittenti,che ti permette di sentire la bellezza della musica per molto tempo
3. Identificare lo stato del sonno, monitorare la qualità del sonno durante tutto il processo e utilizzare i dati sul sonno per:
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Nome del prodotto | T97 |
Pannello LCD | Dimensione dello schermo | 1.39 pollici IPS 360 * 360 |
Pannello tattile | Modulo touch | Tocco completo |
Batteria | Tipo | batterie polimeriche agli ioni di litio |
Capacità della batteria dell'orologio | 3.8V/280mAh | |
Capacità della batteria TWS | 3.7V/25mAh | |
Configurazione hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Chipset | Orologio intelligente Chip | JL7012F6 |
chipset di frequenza cardiaca e pressione sanguigna | VC30F | |
Sensore G | DA267-LGA12 | |
Chipset per cuffie | Bluetrum ((AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128KB+16KB |
L' auricolare altoparlante | Impianto interno | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Impianto interno | - Sì, sì. |
Sensore G | Impianto interno | - Sì, sì. |
Bluetooth | Impianto interno | BT 5.0 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Metodo di ricarica | Micro USB Turn carica di aspirazione magnetica | |
Tempo di ricarica | Verso le 4. | |
Tempo di durata | Parlare per 3 ore/ uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
Configurazione del software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Caratteristica del software | Sistema di funzionamento | Nucleo |
Calorie | Sostegno | |
Controllo remoto della telecamera | Sostegno | |
BT Chiamata | Sostegno | |
BT Music Player | Sostegno | |
Sincronizzazione del tempo. | Sostegno | |
Storia delle chiamate | Risposta di supporto e richiamo l' ultimo | |
Anti-perduto | Sostegno | |
Radial | Sostegno | |
Monitor del sonno | Sostegno | |
Passi | Sostegno | |
Frequenza cardiaca | Sostegno | |
Ascoltatore Bluetooth | Sostegno | |
Pressione sanguigna | Sostegno | |
Alarme | Sostegno | |
Siri | Sostegno | |
Acqua resistente | IP 67 | |
Punti di vendita raccomandati del prodotto (Smartwatch) | Aspetto commerciale, artigianalità metallica, cintura in stile sportivo TPU di alta qualità, full-circle full-touch + funzione meccanica del pulsante doppio funzionamento, manopola di codifica, 3 serie di stili di interfaccia utente, BLE5.0 versione, batteria di grande capacità di 400mAH, resistenza in standby di oltre 25 giorni.Braccialetto intelligente con rilevamento accurato della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell' ossigeno nel sangue, monitoraggio dell' esercizio fisico, chilometraggio, consumo di calorie, avvisi di messaggio, registrazioni del sonno, avvisi di messaggio, controllo di scossa per scattare foto,un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e di fare da soli. | |
Punti di vendita raccomandati dei prodotti (TWS) | Indossabile completamente all'interno dell'orecchio, indolore e confortevole, lavorazione in metallo, perfetta qualità del suono, con design del manico, riduzione del rumore a due vie, chiamata più chiara,utilizzando stabile Zhongke Bluetooth (AB5656A2) di alta qualità e stabile doppia emissione non distingue tra maestro e schiavo, segnale super forte segnale Bluetooth in aree aperte può raggiungere fino a 25 metri, attraverso il muro può raggiungere fino a 15 metri, integrato 5.0 doppio Bluetooth, qualità del suono HIFI 9D, sensori tattili,Siri, svegliati.. headset nel compartimento dell'orologio di stoccaggio che la ricarica, prendere con voi, mettere nel compartimento dell'orologio per la facile conservazione, headset di stoccaggio nell'orologio che la ricarica. |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
D4: Cosa devo fare se voglio stampare il mio logo?
In primo luogo, si prega di inviare il vostro file di logo in alta risoluzione. Faremo bozze per voi per confermare la posizione e le dimensioni del vostro logo. Successivamente produrremo 1-2 campioni per voi per verificare l'effetto effettivo.Infine, la produzione formale inizierà dopo la conferma del campione.