MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | Get Best Price |
standard packaging: | Scatola a colori |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Catalogo | Parametro del prodotto | ||
Parametro di base | Modello di prodotto | ET482 | |
Punti funzionali | Stile sportivo all'aperto, funzione ECG, AMOLED super retina da 1,43 pollici 466 * 466 full touch screen, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue,misurazione della composizione del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi), composizione corporea, misura del BMI e del grasso corporeo, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue,monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio delle mestruazioni), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno Funzioni sanitarie come i promemoria sedentari. Numero di passi/calorie/distanza, modalità di esercizio multiple, controllo della musica, funzione di visualizzazione dello schermo, previsione del tempo, assistente vocale intelligente, giochi, torce, riproduzione e controllo della musica, APP: Hband |
||
Master Chip | 7013A | ||
Temperatura sensore |
Sensore di temperatura di contatto | ||
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue | ||
sensore di gravità | KXTJ3-1057 | ||
Chip ECG | VP555ER | ||
Chip PPG | Doppio PD-VP555ER | ||
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | ||
Livello inferiore dell'acqua | Protezione IP68 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e versioni successive,iOS 8.2 e versioni successive | ||
Caratteristiche della salute | Funzione dell' elettrocardiogramma ECG, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, misurazione della composizione del sangue (funzione dell' acido urico e delle lipide), composizione corporeaDiagnosi medica, funzione Mett, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio delle mestruazioni),monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e promemoria sedentaria. | ||
Altre funzioni | cronometro, torcia, conto alla rovescia, conteggio dei passi, conteggio delle calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria di chiamata, promemoria di allarme, schermo a mano sollevata, condivisione sociale (WeChat, QQ, Facebook,Twitter), ecc. Fotografia a scossa, controllo della musica, calcolatrice, gioco. |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
![]() |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | Get Best Price |
standard packaging: | Scatola a colori |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Catalogo | Parametro del prodotto | ||
Parametro di base | Modello di prodotto | ET482 | |
Punti funzionali | Stile sportivo all'aperto, funzione ECG, AMOLED super retina da 1,43 pollici 466 * 466 full touch screen, comunicazione Bluetooth, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue,misurazione della composizione del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi), composizione corporea, misura del BMI e del grasso corporeo, funzione HRV, diagnosi medica AI, funzione Mett, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue,monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio delle mestruazioni), monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno Funzioni sanitarie come i promemoria sedentari. Numero di passi/calorie/distanza, modalità di esercizio multiple, controllo della musica, funzione di visualizzazione dello schermo, previsione del tempo, assistente vocale intelligente, giochi, torce, riproduzione e controllo della musica, APP: Hband |
||
Master Chip | 7013A | ||
Temperatura sensore |
Sensore di temperatura di contatto | ||
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue | ||
sensore di gravità | KXTJ3-1057 | ||
Chip ECG | VP555ER | ||
Chip PPG | Doppio PD-VP555ER | ||
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | ||
Livello inferiore dell'acqua | Protezione IP68 | ||
Sistema compatibile | Android 4.4 e versioni successive,iOS 8.2 e versioni successive | ||
Caratteristiche della salute | Funzione dell' elettrocardiogramma ECG, misurazione non invasiva del glucosio nel sangue, misurazione della composizione del sangue (funzione dell' acido urico e delle lipide), composizione corporeaDiagnosi medica, funzione Mett, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio della temperatura, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, monitoraggio della pressione, salute femminile (monitoraggio delle mestruazioni),monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e promemoria sedentaria. | ||
Altre funzioni | cronometro, torcia, conto alla rovescia, conteggio dei passi, conteggio delle calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria di chiamata, promemoria di allarme, schermo a mano sollevata, condivisione sociale (WeChat, QQ, Facebook,Twitter), ecc. Fotografia a scossa, controllo della musica, calcolatrice, gioco. |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.