Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | PGD |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | PGD 4G SIM Card Smart Watch | cippa: | CPU quadricord SC9832E |
---|---|---|---|
Sistema: | Android 8.1 | Tipo di schermo: | 2.03 pollici schermo HD 320*386 |
Memoria flash: | 2GB + 16GB, 4GB + 64GB | Capacità della batteria: | 800mAh |
Wifi: | Supporto 2.4G/5G | carica: | Carico magnetico |
Macchina fotografica doppia: | 2MP + 8MP | Versione di BT: | 4.2 |
Evidenziare: | Smart Watch con scheda SIM 4G,NFC Smart Watch HD Camera,Smartwatch con scheda SIM |
Descrizione del prodotto
PGD 4G Smart Watch con scheda SIM NFC Fotocamera HD GPS Quad-Core WIFI Sistema Android 8.1
1Tutte le comunicazioni di rete e l'accesso a Internet, con slot per carte integrato, supportano conversazioni 2G, 3G, 4G e 5G
2. La creazione di funzionalità innovative, oltre a contattare i genitori, può anche creare amicizie e comunicare con i compagni di classe e crescere insieme
3. Supporta il swipe della scheda di controllo di accesso NFC e il swipe della scheda di controllo di accesso della comunità per aprire la porta sollevando il polso, rendendola facile da maneggiare
Parametri di base | PGD Smart Watch | |||||
Tipo di telefono: smartwatch Android 4G | ||||||
Disegno: stile orologio | ||||||
Dimensione dello schermo:2.03schermo rotondo in HD | ||||||
Dispositivo touch:G+FDispositivo di copertura | ||||||
Risoluzione: 320*386 | ||||||
Tipo di rete: singola scheda SIM | ||||||
Modalità di rete:GSM/WCDMA/TDS-CDMA/LTE | ||||||
Band frequenza: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/39/40/41 ((100MHz) | ||||||
Tipo di chiave: tastiera virtuale QWERTY +2chiavi laterali | ||||||
Colore del corpo: argento nero | ||||||
Dimensione orologio:51*46*15,6 mm | ||||||
Peso dell'orologio:85g | ||||||
Parametri hardware | Sistema operativo: basato su Android OS v8.1 | |||||
Numero di nuclei: otto nuclei | ||||||
Modello di CPU: quad core SC9832E | ||||||
Frequenza della CPU: quad core 1,4 GHz | ||||||
RAM: 2G/4G | ||||||
ROM:16G/64G | ||||||
Tipo di scheda SIM: scheda Nano SIM | ||||||
Tipo di batteria: batteria integrata | ||||||
Capacità della batteria: 800mAh | ||||||
Metodo di ricarica: ricarica magnetica | ||||||
base | Storia delle chiamate: ricevuta + composta + chiamata mancata | |||||
Libro degli indirizzi: deposito di biglietti da visita | ||||||
SMS, registrazione, sveglia, timer, cronometro, previsione del tempo, calendario, WIFI, Bluetooth, fotocamera, riproduzione di musica e video, navigazione GPS | ||||||
Caratteristiche del prodotto | Navigazione GPS: GPS integrato, supporto A-GPS | |||||
Software per mappe: supporto per Google Maps, Baidu Maps e Gaode Maps (installazione definita dall'utente) | ||||||
Tipo di sensore: sensore di gravità | ||||||
funzione della fotocamera | Fotocamera: mini fotocamera integrata | |||||
Pixel della fotocamera: HD 5 megapixel | ||||||
Tipo di sensore: CMOS | ||||||
Funzione di intrattenimento | Riproduzione video: supporto per mp4/3GP/rmvb/flv e altri formati (download e installazione del lettore definiti dall'utente) | |||||
Riproduzione audio: supporto mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav e altri formati | ||||||
Formato grafico: supporto JPEG/PNG/GIF/BMP e altri formati | ||||||
Caratteristiche dell'applicazione: download e installazione definiti dall'utente | ||||||
Fotografia e videografia | Fotocamera HD doppia 2MP + 5MP | |||||
Tipo di sensore: CMOS | ||||||
Funzione dati | Trasmissione bluetooth: bluetooth 4.2 | |||||
Funzione WLAN: WIFI | ||||||
Interfaccia dati: carica magnetica a 4 pin, supporto alla funzione USB | ||||||
Accessori per orologi | Lista di imballaggio: orologio x1, cavo dati x1, manuale x1, scatola di imballaggio x1 |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.