Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificazione: | CE,RoHs |
Numero di modello: | HD13 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Get Best Price |
Imballaggi particolari: | Scatola a colori |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Nome del prodotto: | HD13 Smart Watch femminile | cippa: | BT2 politica agricola |
---|---|---|---|
Tipo di schermo: | 1.75" AMOLED 390*450 | Capacità della batteria: | 230 mAh |
carica: | Ricarica senza fili | Acqua resistente: | Protezione IP68 |
Bluetooth: | BLE 5.3 | APP: | FitCloudPro |
Evidenziare: | HD13 Smart Watch femminile,Smart Watch femminile da 1,75 pollici |
Descrizione del prodotto
HD13 Smart Watch femminile schermo AMOLED da 1,75 pollici BT chiamata frequenza cardiaca pressione sanguigna
1Con un orologio in mano, la vita diventa più comoda.
2. sostenere la corsa, il ciclismo all'aperto, il sollevamento pesi, il basket e altri sport
3Un tocco delicato di rosa può non solo illuminare il polso, ma anche evidenziare il tuo gusto unico e il tuo atteggiamento verso la vita.
Parametri hardware | APP | FitCloudPro |
CPU del chip principale | BT8959T6 | |
Sistemi compatibili | Android 5.0 e successivi; iOS 10.0 e successivi | |
Memoria flash | 892KB : RISC-V - 364KB HIFI 4 -528KB | |
Tipo di schermo | Altri prodotti | |
Dimensione dello schermo | 1.75 pollici | |
Risoluzione | 1.75" AMOLED 390*450 | |
IC/tipo del touchscreen | CST820 | |
Parametri di connessione | Chip Bluetooth | BT8959T6 |
Bluetooth | BLE5.3 | |
WIFI | Nessuna | |
NFC | - Sì, sì. | |
Sensore | Sensori di accelerazione gsensori | SC7A20H |
ECG | Nessuna | |
Frequenza cardiaca | HX3918 | |
GPS | Nessuna | |
Temperatura corporea | Nessuna | |
Batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio polimerico |
Capacità | 3.8V/230mAh-501528) | |
Metodo di ricarica | Ricarica wireless |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
D3: Esiste uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.