MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | Get Best Price |
standard packaging: | Scatola a colori |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Descrizione del prodotto
ET492 Health Smart Watch con AMOLED da 1,43 pollici BT Call ECG SOS Ossigeno nel sangue
1. Dotato di grande schermo ad alta definizione da 1,43 pollici, risoluzione 466*466 HD
2. corpo dell'orologio in lega metallica ad altissima resistenza
3Funzione di monitoraggio HRV analisi del grafico di dispersione di Lorenz
Modello di prodotto | ET492 | |
Punti funzionali | 1.43 pollici 466*466 AMOLED full touch screen, chiamata Bluetooth, ECG, funzione di esame micro-fisico, rilevamento HRV, rilevamento delle emozioni, rilevamento della stanchezza, monitoraggio non invasivo dello zucchero nel sangue,misurazione dei componenti del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi), misurazione del grasso corporeo, funzione Metoff, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, salute delle donne (tracciamento delle mestruazioni), Alipay, ecc. Conteggio dei passi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, sveglia, funzione di visualizzazione sullo schermo delle informazioni, previsione del tempo, assistente vocale intelligente, giochi, torcia, riproduzione e controllo della musica. La banda. |
|
Master Chip | 7013A | |
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue | |
sensore di gravità | KXTJ3-1057 | |
Chip PPG | VP555ER | |
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | |
Livello inferiore dell'acqua | Protezione IP68 | |
Sistema compatibile | Android 5.0 e versioni successive,iOS 10.0 e versioni successive | |
Caratteristiche della salute | ECG elettrocardiogramma, funzione di esame microfisico, rilevamento delle emozioni, rilevamento della stanchezza, rilevamento dell'HRV, monitoraggio non invasivo del glucosio nel sangue,misurazione dei componenti del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi nel sangue), misura del grasso corporeo, BMI, funzione Meto, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio dell' ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, salute delle donne (tracking delle mestruazioni),monitoraggio della frequenza cardiaca, il sonno scientifico di 24 ore, il ricordo sedentario e altre funzioni di salute. | |
Altre funzioni | Alipay, controllo di accesso NFC, cronometro, torcia, conto alla rovescia, conteggio dei passi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria chiamata in entrata, promemoria sveglia,sollevando la mano per illuminare lo schermo, condivisione sociale (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc. Foto, controllo della musica, calcolatrice, gioco. |
|
Dimensione dello schermo | 1.43 pollici 466*466 AMOLED full touch screen, | |
Tipo di schermo | Altri prodotti | |
Bluetooth | 5.2BLE (basso consumo energetico) |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
Q3: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D4: e la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
![]() |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | Get Best Price |
standard packaging: | Scatola a colori |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Descrizione del prodotto
ET492 Health Smart Watch con AMOLED da 1,43 pollici BT Call ECG SOS Ossigeno nel sangue
1. Dotato di grande schermo ad alta definizione da 1,43 pollici, risoluzione 466*466 HD
2. corpo dell'orologio in lega metallica ad altissima resistenza
3Funzione di monitoraggio HRV analisi del grafico di dispersione di Lorenz
Modello di prodotto | ET492 | |
Punti funzionali | 1.43 pollici 466*466 AMOLED full touch screen, chiamata Bluetooth, ECG, funzione di esame micro-fisico, rilevamento HRV, rilevamento delle emozioni, rilevamento della stanchezza, monitoraggio non invasivo dello zucchero nel sangue,misurazione dei componenti del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi), misurazione del grasso corporeo, funzione Metoff, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, salute delle donne (tracciamento delle mestruazioni), Alipay, ecc. Conteggio dei passi/calorie/distanza, modalità multi-movimento, sveglia, funzione di visualizzazione sullo schermo delle informazioni, previsione del tempo, assistente vocale intelligente, giochi, torcia, riproduzione e controllo della musica. La banda. |
|
Master Chip | 7013A | |
Ossigeno nel sangue | Luce infrarossa + luce rossa vero ossigeno nel sangue | |
sensore di gravità | KXTJ3-1057 | |
Chip PPG | VP555ER | |
Vibrazione | Silenzio/vibrazione | |
Livello inferiore dell'acqua | Protezione IP68 | |
Sistema compatibile | Android 5.0 e versioni successive,iOS 10.0 e versioni successive | |
Caratteristiche della salute | ECG elettrocardiogramma, funzione di esame microfisico, rilevamento delle emozioni, rilevamento della stanchezza, rilevamento dell'HRV, monitoraggio non invasivo del glucosio nel sangue,misurazione dei componenti del sangue (funzione dell' acido urico e dei lipidi nel sangue), misura del grasso corporeo, BMI, funzione Meto, funzione di chiamata di emergenza SOS, monitoraggio dell' ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, salute delle donne (tracking delle mestruazioni),monitoraggio della frequenza cardiaca, il sonno scientifico di 24 ore, il ricordo sedentario e altre funzioni di salute. | |
Altre funzioni | Alipay, controllo di accesso NFC, cronometro, torcia, conto alla rovescia, conteggio dei passi, calorie, distanza, monitoraggio del sonno, modalità esercizio, promemoria chiamata in entrata, promemoria sveglia,sollevando la mano per illuminare lo schermo, condivisione sociale (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc. Foto, controllo della musica, calcolatrice, gioco. |
|
Dimensione dello schermo | 1.43 pollici 466*466 AMOLED full touch screen, | |
Tipo di schermo | Altri prodotti | |
Bluetooth | 5.2BLE (basso consumo energetico) |
Domande frequenti
Q1: Qual è il vostro MOQ?
10 pezzi può anche ordinare; Sì, ODM e OEM sono accolti calorosamente. Siamo molto felici di fornire un servizio personalizzato per voi, tra cui imballaggio, logo, marchio, nuovi stampi, e così via.
Q2: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
Q3: Offri garanzia per i prodotti?
Se avete qualche problema con il nostro prodotto, semplicemente inviare un messaggio Contattateci. Il vostro problema sarà risolto entro 7* 24 ore
D4: e la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.