MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | Get Best Price |
standard packaging: | Scatola a colori |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Visualizzazione del prodotto
MG03 GPS Smart Watch 1.43 AMOLED 3ATM Waterproof Sport Fitness Tracker Per Uomini
1. 1,43 pollici AMOLED 466×466(326 PPI), questo orologio ti dà la forma che desideri e una vista da assaporare.
2. 3ATM impermeabile consente di nuotare sott'acqua e registrare i dati
3Modulo GPS integrato, registra accuratamente le traiettorie di movimento.
Utente di destinazione | Unisex | |
Modello | MG03 | |
Nome Bluetooth | MG03 | |
Lingua | Guardate. | Nove lingue: inglese, tedesco, giapponese, francese, italiano, spagnolo, russo, portoghese, cinese |
App | Nove lingue: inglese, tedesco, giapponese, francese, italiano, spagnolo, russo, portoghese, cinese | |
Punti salienti | Display:Alta definizione 466 x 466 schermo AMOLED GPS:InfissoModulo GPS indipendente e altamente preciso Quadro medio:acciaio inossidabile&ABS+PC Chiamata bluetooth:Connessione BT affidabile, altoparlante ad alto volume Resistenza all'acqua: 3 bancomat |
|
Certificazione | CE,FCC,RoHS,UKCK, Rapporto di identificazione e classificazione per il trasporto aereo di merci,IEC 62133,UN38.3"MSDS", | |
Componenti fondamentali | ||
Guarda l' ospite | Quadro medio | |
Strap&Color | Silicone monocolore & Orang/Nero/Titanio Argento/Griggio Argento | |
Peso | 51 g | |
Chip principale e spazio di stoccaggio | MCU | ATS3085C |
Memoria flash | 128 Mbit o Flash | |
Versione Bluetooth | BLE 5.3 | |
Modulo di visualizzazione | Tecnologia di visualizzazione | 1.43 pollici AMOLED 466×466 ((326 PPi) |
Dimensione dello schermo | 1.43' | |
Risoluzione | 466×466 px(326 PPi) | |
Modulo della batteria | Batteria | 370 mAh |
IC di alimentazione del sistema | DCDC 1,8 V | |
Modulo di ricarica | Metodo di ricarica | Contatto Magnetico. |
Voltaggio di ricarica | DC 5V,1C | |
Modulo sensore | PPG + SAR AFE | HX3918 |
Accelerometro | 3 assi ST-LIS2DH12 | |
Modulo GPS | Banda GPS | L1, 1575.42MHz |
Modulo audio | Microfono | Microfono analogo x 1 |
Potenza del relatore | 1 Watt | |
Amplificatore audio | Classe K | |
Altri | Corone | Rotare ottico |
Motore | SMT rotante |
Domande frequenti
Q1: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
Q2: C'è uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.
![]() |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | Get Best Price |
standard packaging: | Scatola a colori |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, ecc. |
Visualizzazione del prodotto
MG03 GPS Smart Watch 1.43 AMOLED 3ATM Waterproof Sport Fitness Tracker Per Uomini
1. 1,43 pollici AMOLED 466×466(326 PPI), questo orologio ti dà la forma che desideri e una vista da assaporare.
2. 3ATM impermeabile consente di nuotare sott'acqua e registrare i dati
3Modulo GPS integrato, registra accuratamente le traiettorie di movimento.
Utente di destinazione | Unisex | |
Modello | MG03 | |
Nome Bluetooth | MG03 | |
Lingua | Guardate. | Nove lingue: inglese, tedesco, giapponese, francese, italiano, spagnolo, russo, portoghese, cinese |
App | Nove lingue: inglese, tedesco, giapponese, francese, italiano, spagnolo, russo, portoghese, cinese | |
Punti salienti | Display:Alta definizione 466 x 466 schermo AMOLED GPS:InfissoModulo GPS indipendente e altamente preciso Quadro medio:acciaio inossidabile&ABS+PC Chiamata bluetooth:Connessione BT affidabile, altoparlante ad alto volume Resistenza all'acqua: 3 bancomat |
|
Certificazione | CE,FCC,RoHS,UKCK, Rapporto di identificazione e classificazione per il trasporto aereo di merci,IEC 62133,UN38.3"MSDS", | |
Componenti fondamentali | ||
Guarda l' ospite | Quadro medio | |
Strap&Color | Silicone monocolore & Orang/Nero/Titanio Argento/Griggio Argento | |
Peso | 51 g | |
Chip principale e spazio di stoccaggio | MCU | ATS3085C |
Memoria flash | 128 Mbit o Flash | |
Versione Bluetooth | BLE 5.3 | |
Modulo di visualizzazione | Tecnologia di visualizzazione | 1.43 pollici AMOLED 466×466 ((326 PPi) |
Dimensione dello schermo | 1.43' | |
Risoluzione | 466×466 px(326 PPi) | |
Modulo della batteria | Batteria | 370 mAh |
IC di alimentazione del sistema | DCDC 1,8 V | |
Modulo di ricarica | Metodo di ricarica | Contatto Magnetico. |
Voltaggio di ricarica | DC 5V,1C | |
Modulo sensore | PPG + SAR AFE | HX3918 |
Accelerometro | 3 assi ST-LIS2DH12 | |
Modulo GPS | Banda GPS | L1, 1575.42MHz |
Modulo audio | Microfono | Microfono analogo x 1 |
Potenza del relatore | 1 Watt | |
Amplificatore audio | Classe K | |
Altri | Corone | Rotare ottico |
Motore | SMT rotante |
Domande frequenti
Q1: Qual è il termine di pagamento?
50% di deposito e 50% di saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo T/T, carta di credito, Paypal, L/C ecc.
Q2: C'è uno sconto per gli ordini in blocco?
Sì, gli ordini in blocco sono i benvenuti e saremo lieti di offrirvi sconti migliori in base alla quantità dell'ordine.Quindi si prega di sentirsi liberi di contattarci quando avete bisogno di prendere grandi quantità di ordine o prodotti personalizzatiControlleremo i nostri prodotti molte volte prima di lasciare la fabbrica e abbiamo certificati professionali.
D3: E la spedizione?
Possiamo effettuare la consegna entro 5 giorni una volta ricevuto il pagamento completo, il tempo di consegna circa 3-8 giorni. Ci vorranno circa 5 settimane per l'ordine di produzione OEM.
Q4: Avete un controllo di qualità?
Sì, controlleremo pienamente la qualità e tutto il resto prima di imballare e inviare le merci a voi.